Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Track Asia Cup I
CL2, Мужчины
CHENNAI, TAMIL NADU
Индия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | INA | BENYAMIN VAN AERT Bernard | INDONESIA | 29 | - | 75 |
2 | 27 | IND | INDIA | 24 | - | 68 | |
3 | 90 | UZB | UZBEKISTAN | 22 | - | 60 | |
4 | 57 | INA | INDONESIA | 20 | - | 56 | |
5 | 30 | IND | INDIA | 33 | п | 52 | |
6 | 59 | INA | INDONESIA | 20 | - | 49 | |
7 | 77 | MAS | YASIR Ammar | MALAYSIA | 21 | - | 45 |
8 | 84 | PHI | PHILIPPINES | 23 | - | 41 | |
9 | 75 | MAS | MALAYSIA | 21 | - | 37 | |
10 | 44 | IND | K Pradeep Sankara | INDIA | 23 | - | 34 |
11 | 88 | SIN | MOHAMED SHAZRYL SHAH Mohamed Zoufar Ryan Shah | SINGAPORE | 19 | - | 31 |
12 | 85 | PHI | ASAS Arckem Prince Angel | PHILIPPINES | 20 | - | 28 |
- | 79 | MDV | OLA GAMAGE Makin | MALDIVES | 19 | н/с | - |
- | 78 | MDV | THAUFEEG Ibrahim | MALDIVES | 53 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14